Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Клапан 4WRSEH Bosch Rexroth
купить в компании АРВЕ. Чтобы узнать наличие, сроки поставки, условия доставки, скачать прайс-лист, каталог или инструкцию, получить консультацию по всем возникающим вопросам, обращайтесь к нашим менеджерам удобным вам способом.
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R901112621 | 4WRSEH 10 C3B100LD-3X/G24K0/F1V |
| R901417457 | 4WRSEH 10 C3B100LD-3X=G24K0/A1V |
| R901026521 | 4WRSEH 10 C3B100PD-3X/G24K0/A1V |
| R901029454 | 4WRSEH 10 C3B100PE-3X/G24K0/A1V |
| R901201975 | 4WRSEH 10 C3B50LD-3X/G24K0/F1V |
| R901343965 | 4WRSEH 10 C4B100PD-3X/G24K0/A1V |
| R901110786 | 4WRSEH 10 C4B100PD-3X/G24K0/F1V |
| R901155397 | 4WRSEH 10 C4B50PD-3X/G24K0/F1V |
| R901001441 | 4WRSEH 10 V100LD-3X/G24K0/A1V-280 |
| R901410107 | 4WRSEH 10 V100LD-3X/G24K0/F1M |
| R901103271 | 4WRSEH 10 V100LD-3X/G24K0/F1V |
| R901242866 | 4WRSEH 10 V100PD-3X/G24K0/F1V |
| R901078002 | 4WRSEH 10 V100PE-3X/G24K0/A1V |
| R901271249 | 4WRSEH 10 V100PE-3X/G24K0/F1V |
| R901435689 | 4WRSEH 10 V50LD-3X=G24K0/A1V |
| R901348750 | 4WRSEH 10 V50LE-3X/G24K0/F1V |
| R901034855 | 4WRSEH 10 V50PD-3X/G24K0/F1V |
| R901078001 | 4WRSEH 10 V50PE-3X/G24K0/A1V |
| R901255209 | 4WRSEH 10 V50PE-3X/G24K0/F1V |
| R901263085 | 4WRSEH 10 VC100PD-3X/G24K0/A1V |
| R901201977 | 4WRSEH 6 C3B04LD-3X/G24K0/F1V |
| R901256361 | 4WRSEH 6 C3B12LE-3X/G24K0/A1V |
| R901111521 | 4WRSEH 6 C3B24LE-3X/G24K0/A1V |
| R901240233 | 4WRSEH 6 C3B24LE-3X/G24K0/F1V |
| R901326847 | 4WRSEH 6 C3B24PE-3X/G24K0/F1V |
| R901226658 | 4WRSEH 6 C4A04LD-3X/G24K0/A1V |
| R901068026 | 4WRSEH 6 C4A04LD-3X/G24K0/F1V |
| R901225983 | 4WRSEH 6 C4B04LD-3X/G24K0/A1V |
| R901304639 | 4WRSEH 6 C4B24LD-3X/G24K0/A1V |
| R901378384 | 4WRSEH 6 C4B24PD-3X/G24K0/F1V |
| R901134485 | 4WRSEH 6 C4B40LD-3X/G24K0/F1V |
| R901218104 | 4WRSEH 6 C4B40LE-3X/G24K0/A1V |
| R901110161 | 4WRSEH 6 C4B40PD-3X/G24K0/A1V |
| R901032208 | 4WRSEH 6 V04LE-3X/G24K0/F1V |
| R900618927 | 4WRSEH 6 V12LD-3X/G24K0/A1V-280 |
| R901068775 | 4WRSEH 6 V12LE-3X/G24K0/F1V |
| R901189933 | 4WRSEH 6 V24PD-3X/G24K0/F1V |
| R900755115 | 4WRSEH 6 V50LD-3X/G24K0/A1V-280 |
| R901028013 | 4WRSEH 6 VC12LD-3X/G24K0/A1V |
| R901238196 | 4WRSEH 6 VC24LD-3X/G24K0/F1V |
| R901138095 | 4WRSEH 6 VC24LE-3X/G24K0/F1V |
| R901376371 | 4WRSEH 6 VC50LD-3X/G24K0/A1V |
| R901065659 | 4WRSEH 6 VC50PD-3X/G24K0/F1V |
| R901250615 | 4WRSEH 6 VC50PD-3X=G24K0/F1V |
Хар-ки гидромотора
| Объем | 0 см3/об |
| Частота вращения | 0 об/мин |
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Мощность | 0 кВт |