Двигатели переменного тока IE2 VEM

Модель a019132

Производитель VEM

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Двигатели переменного тока с КЗ ротором, стандартное исполнение,  в корпусах из серого чугуна

Тип P
[кВт]
М
[Нм]
n
[1/мин]
IE.-
[-]

[100%]
η
[75%]

[50%]
cosφ
[-]
I
[А]
Ia/In
[-]
Ma/Mn
[-]
Mмин/Mn
[-]
Mk/Mn
[-]
J
[кг*м2]
м
[кг]
IE2-W21R 80 K2 0,75 2,49 2880 IE2- 77,4 83,6 81,6 0,88 1,48 7,7 2,2 2,1 2,7 0,00132 15
IE2-WE1R 80 G2 1,1 3,64 2885 IE2- 79,6 82,1 81,2 0,89 2,15 7,8 2,5 2,3 2,8 0,0017 18
IE2-WE1R 90 S2 1,5 4,92 2910 IE2- 81,3 85,5 82,9 0,87 2,9 9 2,8 2,4 3,4 0,00275 23,5
IE2-WE1R 90 L2 2,2 7,29 2880 IE2- 83,2 85,7 83,9 0,88 4,25 8 2,5 2,3 2,9 0,00275 23,5
IE2-WE1R 100 L2 3 9,78 2930 IE2- 84,6 86,2 83,5 0,76 6,55 8,5 2,6 2,4 3,8 0,0045 31
IE2-WE1R 112 MX2 4 13,08 2920 IE2- 85,8 86,4 85,8 0,84 7,9 8,3 2,3 2,1 3,3 0,0055 38
IE2-WE1R 112 MV2 5,5 18,1 2900 IE2- 87 88,7 88,8 0,88 10,3 7,8 2,1 2 3,1 0,0068 46
IE2-WE1R 132 S2T 5,5 18,1 2900 IE2- 87 88,7 88,8 0,88 10,3 7,8 2,1 2 3,1 0,0068 48
IE2-WE1R 132 S2 5,5 18 2915 IE2- 87 88,7 87,8 0,85 10,5 6,8 1,9 1,5 3 0,011 57
IE2-WE1R 132 SX2 7,5 24,5 2925 IE2- 88,8 89,2 88,3 0,91 13,5 6,7 2,1 1,6 2,9 0,0168 75
IE2-WE1R 160 M2 11 35,6 2950 IE2- 90,3 90,3 89,1 0,9 19,5 7,7 2,3 1,7 3,1 0,0258 125
IE2-WE1R 160 MX2 15 48,7 2940 IE2- 90,7 90,5 89,1 0,92 26 6,7 1,8 1,4 2,6 0,0675 140
IE2-WE1R 160 L2 18,5 60,2 2935 IE2- 91 91,4 91,4 0,91 32 7,2 2 1,5 2,8 0,0675 140
IE2-WE1R 180 M2 22 72 2935 IE2- 91,3 90,6 86,4 0,9 38,5 6,2 1,4 1,1 2,4 0,105 173
IE2-WE1R 200 L2 30 97 2945 IE2- 92 91,3 90,5 0,91 52 6,9 1,7 1,3 2,6 0,128 210
IE2-WE1R 200 LX2 37 120 2940 IE2- 92,5 92,3 91,6 0,92 63 7,4 1,9 1,4 2,9 0,154 233
IE2-WE2R 200 LX2 37 120 2940 IE2- 92,5 92,3 91,6 0,92 63 7,4 1,9 1,4 2,9 0,154 233
IE2-WE1R 225 M2 45 146 2950 IE2- 92,9 92,2 91,2 0,87 80,5 6,9 1,7 1,1 2,7 0,22 295
IE2-WE1R 250 M2 55 178 2955 IE2- 93,5 93,7 93,2 0,89 95,5 8,2 2,3 1,9 2,8 0,375 385

Хар-ки двигателя

Мощность, кВт 0 кВт
Частота вращения, об/мин 0
Типоразмер, мм 0
Степень защиты
Энергоэффективность
Напряжение, В
Назначение
Ном.ток, А 0

Вы смотрели

  • Двигатели переменного тока IE2 VEM
наверх