Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
| Frame | 250S/M |
|---|---|
| Output | 55 kW (75 HP) |
| Number of Poles | 4 |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated speed | 1484 rpm |
| Slip | 1.07 % |
| Rated voltage | 400/690 V |
| Rated current | 101/58.6 A |
| L. R. Amperes | 779/451 A |
| LRC | 7.7 |
| No load current | 44.0/25.5 A |
| Rated torque | 36.1 kgfm |
| Locked rotor torque | 280 % |
| Breakdown torque | 320 % |
| Locked rotor time | 23s (cold) 13s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 1.05 kgm² |
|---|---|
| Design | N |
| Insulation Class | F |
| Service factor | 1.00 |
| Temperature rise | 80 K |
| Duty Cycle | S1 |
| Starting Method | Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC |
| Mounting | B5T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 64.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 472 kg |
Хар-ки двигателя
| Мощность, кВт | 0 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 0 |
| Типоразмер, мм | 0 |
| Степень защиты | |
| Энергоэффективность | |
| Напряжение, В | |
| Назначение | |
| Ном.ток, А | 0 |