Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
| Frame | 315S/M |
|---|---|
| Output | 160 kW (220 HP) |
| Number of Poles | 4 |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated speed | 1490 rpm |
| Slip | 0.67 % |
| Rated voltage | 400/690 V |
| Rated current | 287/166 A |
| L. R. Amperes | 2210/1281 A |
| LRC | 7.7 |
| No load current | 115/66.7 A |
| Rated torque | 105 kgfm |
| Locked rotor torque | 260 % |
| Breakdown torque | 270 % |
| Locked rotor time | 45s (cold) 25s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 3.99 kgm² |
|---|---|
| Design | N |
| Insulation Class | F |
| Service factor | 1.00 |
| Temperature rise | 80 K |
| Duty Cycle | S1 |
| Starting Method | Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC |
| Mounting | B34T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 71.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 1080 kg |
Хар-ки двигателя
| Мощность, кВт | 0 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 0 |
| Типоразмер, мм | 0 |
| Степень защиты | |
| Энергоэффективность | |
| Напряжение, В | |
| Назначение | |
| Ном.ток, А | 0 |