Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Синхронные серводвигатели редукторные с полым валом EZHP. Высококачественный синхронный серво мотор со встроенным блоком планетарной зубчатой передачи. Исключительно большой фланец полый вал. Супер компактный вес. Компактный дизайн с максимальной мощностью
| Type | i | M2,0 [Nm] | M2acc [Nm] | m [kg] | Δφ2 [arcmin] |
|---|---|---|---|---|---|
| EZHP1511U | 3 | 12 | 47 | 9,2 | 3 |
| EZHP1511W | 3 | 14 | 47 | 9,2 | 3 |
| EZHP1512U | 3 | 23 | 90 | 11 | 3 |
| EZHP1512W | 3 | 26 | 90 | 11 | 3 |
| EZHP1513U | 3 | 32 | 125 | 13 | 3 |
| EZHP1513W | 3 | 36 | 125 | 13 | 3 |
| EZHP1515U | 3 | 48 | 195 | 16 | 3 |
| EZHP1515W | 3 | 54 | 195 | 16 | 3 |
| EZHP2511U | 9 | 35 | 137 | 11 | 4 |
| EZHP2511W | 9 | 41 | 137 | 11 | 4 |
| EZHP2512U | 9 | 67 | 200 | 13 | 4 |
| EZHP2512W | 9 | 77 | 200 | 13 | 4 |
| EZHP2513U | 9 | 93 | 200 | 15 | 4 |
| EZHP2513W | 9 | 105 | 200 | 15 | 4 |
| EZHP3511U | 27 | 103 | 200 | 12 | 4 |
| EZHP3511W | 27 | 121 | 200 | 12 | 4 |
| EZHP1711U | 3 | 23 | 58 | 17 | 3 |
| EZHP1711W | 3 | 26 | 58 | 17 | 3 |
| EZHP1712U | 3 | 42 | 119 | 20 | 3 |
| EZHP1712W | 3 | 48 | 119 | 20 | 3 |
| EZHP1713U | 3 | 59 | 189 | 23 | 3 |
| EZHP1713W | 3 | 69 | 189 | 23 | 3 |
| EZHP1715U | 3 | 91 | 303 | 29 | 3 |
| EZHP1715W | 3 | 104 | 303 | 29 | 3 |
| EZHP2711U | 9 | 68 | 171 | 20 | 4 |
| EZHP2711W | 9 | 78 | 171 | 20 | 4 |
| EZHP2712U | 9 | 123 | 351 | 23 | 4 |
| EZHP2712W | 9 | 142 | 351 | 23 | 4 |
| EZHP2713U | 9 | 174 | 500 | 26 | 4 |
| EZHP2713W | 9 | 203 | 500 | 26 | 4 |
| EZHP2715U | 9 | 266 | 500 | 32 | 4 |
| EZHP3711U | 27 | 198 | 500 | 23 | 4 |
| EZHP3711W | 27 | 229 | 500 | 23 | 4 |
| EZHP3712U | 27 | 362 | 500 | 25 | 4 |
Хар-ки двигателя
| Мощность, кВт | 0 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 0 |
| Типоразмер, мм | 0 |
| Степень защиты | |
| Энергоэффективность | |
| Напряжение, В | |
| Назначение | |
| Ном.ток, А | 0 |