Серводвигатели серии EZ Stober

Модель a023989

Производитель Stober

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Очень компактный. Самая высокая мощность на единицу объема. Большой крутящий момент. Высокая динамичность. Опционально с водяным охлаждением.

Type nN [1/min] PN [kW] M0 [Nm] MN [Nm] Mmax [Nm]
EZ301U 3000 0,29 0,95 0,93 2,8
EZ301U 6000 0,56 0,95 0,89 2,8
EZ302U 3000 0,5 1,7 1,6 5
EZ302U 6000 0,94 1,7 1,5 5
EZ303U 3000 0,65 2,2 2,1 7
EZ303U 6000 1,2 2,3 2 7
EZ401B 3000 1,1 3,7 3,4 8,5
EZ401B 6000 1,8 3,5 2,9 8,5
EZ401U 3000 0,88 3 2,8 8,5
EZ401U 6000 1,4 2,8 2,3 8,5
EZ401W 3000 1 3,6 3,3 8,5
EZ401W 6000 1,6 3,4 2,6 8,5
EZ402B 3000 1,9 6,3 5,9 16
EZ402B 6000 3,2 6,4 5,1 16
EZ402U 3000 1,5 5,2 4,7 16
EZ402U 6000 2,2 4,9 3,5 16
EZ402W 3000 1,8 6,4 5,9 16
EZ402W 6000 3,1 6,5 5 16
EZ404B 3000 3,2 11 10 29
EZ404B 6000 5 11 8 29
EZ404U 3000 2,2 8,6 6,9 29
EZ404U 6000 3,6 8,4 5,8 29
EZ404W 3000 3,3 11 10 29
EZ404W 6000 4,8 11 7,7 29
EZ501B 3000 1,7 5,8 5,4 16
EZ501B 6000 2,8 5,7 4,5 16
EZ501U 3000 1,4 4,7 4,3 16
EZ501U 6000 2,1 4,4 3,4 16
EZ501W 3000 1,7 5,7 5,4 16
EZ501W 6000 2,7 5,6 4,3 16
EZ502B 3000 3,2 11 10 31
EZ502B 6000 5,2 11 8,2 31
EZ502U 3000 2,3 8 7,4 31
EZ502U 6000 3,3 7,8 5,2 31
EZ502W 3000 3,2 11 10 31
EZ502W 6000 5,1 10 8,1 31
EZ503B 3000 4,5 16 14 43
EZ503B 6000 6,5 15 10 43
EZ503U 3000 3,1 11 9,7 43
EZ503U 6000 3,9 11 6,2 43
EZ503W 3000 4,2 15 14 43
EZ503W 6000 6,3 14 10 43
EZ505B 3000 6,4 23 20 67
EZ505B 4500 7,7 22 16 67
EZ505U 3000 4,2 16 14 67
EZ505U 4500 4,5 15 9,5 67
EZ505W 3000 5,6 22 18 67
EZ505W 4500 6,7 20 14 67
EZ701B 3000 3,1 11 9,7 20
EZ701B 6000 4,7 10 7,5 20
EZ701U 3000 2,3 8,3 7,4 20
EZ701U 6000 3,3 7,9 5,2 20
EZ701W 3000 3,2 10 10 20
EZ701W 6000 4,4 10 7 20
EZ702B 3000 5,2 19 17 41
EZ702B 6000 7,9 19 13 41
EZ702U 3000 3,8 14 12 41
EZ702U 6000 4,5 14 7,2 41
EZ702W 3000 5,4 19 17 41
EZ702W 6000 7,5 19 12 41
EZ703B 3000 7,5 28 24 65
EZ703B 4500 9,3 27 20 65
EZ703U 3000 5,2 21 17 65
EZ703U 4500 5,7 20 12 65
EZ703W 3000 7,1 28 22 65
EZ703W 4500 9 27 19 65
EZ705B 3000 11 42 34 104
EZ705B 4500 13 39 28 104
EZ705U 3000 6,7 30 21 104
EZ705U 4500 7,7 30 16 104
EZ705W 3000 9,5 39 30 104
EZ705W 4500 11 37 24 104
EZ802B 3000 11 48 34 100
EZ802B 4500 14 47 31 100
EZ802U 3000 7 37 22 100
EZ802U 4500 5 35 11 100
EZ802W 3000 10 49 32 100
EZ802W 4500 15 47 31 100
EZ803B 3000 15 67 49 145
EZ803U 3000 8,4 48 27 145
EZ803W 3000 15 66 47 145
EZ805B 2000 16 94 77 205
EZ805U 2000 9,2 66 44 205
EZ805W 2000 15 90 72 205

Хар-ки двигателя

Мощность, кВт 0 кВт
Частота вращения, об/мин 0
Типоразмер, мм 0
Степень защиты
Энергоэффективность
Напряжение, В
Назначение
Ном.ток, А 0

Вы смотрели

  • Серводвигатели серии EZ Stober
наверх