Рольганговые двигатели VEM

Модель a019128

Производитель VEM

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Двигатели переменного тока с КЗ ротором, рольганговые, с самовентиляцией, вид охлаждения IC411, для режима S1

Тип P
[кВт]
Meff
[Нм]
n
[1/мин]
IE.-
[-]

[100%]
η
[75%]

[50%]
cosφ
[-]
I
[А]
Ia/In
[-]
Ma/Mn
[-]
Mмин/Mn
[-]
Mk/Mn
[-]
Mmax
[Нм]
I(Mmax)
[А]
I0
[А]
J
[кг*м2]
м
[кг]
IE3-A41R 132 SX2 7,5 24 2925 IE3- 90,1 89,4 87,9 0,87 14 8 2,5 2,1 3,3 55 35,3 По запросу 0,0168 75
IE3-A41R 160 M2 11 36 2950 IE3- 91,4 91,7 90,5 0,9 19,5 8 2,2 1,8 3,2 81 48 По запросу 0,0575 125
IE3-A41R 160 MX2 15 49 2950 IE3- 91,9 92 91,3 0,91 26 7,9 2,2 1,7 3,1 106 62 По запросу 0,0675 145
IE3-A41R 160 L2 18,5 60 2960 IE3- 92,4 92,5 91,4 0,9 32 9,2 2,6 2,1 3,6 151 89 По запросу 0,078 160
IE3-A41R 180 M2C 22 71 2975 IE3- 92,7 92,6 91,5 0,91 37,5 8,9 1,9 1,4 3,3 164 95 По запросу 0,1717 214
IE3-A41R 200 L2 30 97 2965 IE3- 93,3 92,2 90,6 0,88 52,5 8,6 2,1 1,6 3,3 224 133 По запросу 0,36 305
IE3-A41R 200 LX2C 37 119 2980 IE3- 93,7 92,9 91,7 0,89 64 8,7 1,7 1,3 3,2 267 158 По запросу 0,4757 310
IE3-A41R 225 M2 45 145 2960 IE3- 94 93,7 93 0,89 77,5 8,8 2,3 1,9 3,2 325 191 По запросу 0,375 375
IE3-A41R 250 M2 55 177 2970 IE3- 94,6 94,4 93,6 0,91 92 8,9 2,2 1,9 3,2 396 226 По запросу 0,65 510
IE3-A41R 280 S2 75 241 2967 IE3- 94,7 94,5 93,9 0,89 128 8,1 1,9 1,9 2,8 472 276 По запросу 0,65 510
IE3-A41R 280 M2 90 289 2970 IE3- 95 94,5 94 0,9 152 8,4 2,2 1,9 3,1 537 310 По запросу 0,675 545
IE3-A41R 315 S2 110 354 2970 IE3- 95,2 94,5 93,5 0,89 187 10 1,9 1,7 3 743 432 По запросу 1,21 750
IE3-A41R 315 M2 132 423 2980 IE3- 95,4 95 94,5 0,89 224 10 2 1,8 3 888 517 По запросу 1,44 815
IE3-A41R 315 MX2 160 513 2980 IE3- 95,7 95,7 95 0,9 268 8,5 2,3 1,7 2,6 934 537 По запросу 2,37 1095
IE3-A41R 315 MY2 200 641 2980 IE3- 95,8 95,9 95,5 0,91 331 8,3 2,6 1,6 2,4 1077 612 По запросу 2,82 1200
IE3-A41R 315 L2 250 800 2985 IE3- 96 96 95,9 0,92 409 8,4 2,5 1,4 2,3 1288 724 По запросу 3,66 1460
IE3-A41R 315 LX2 315 1008 2985 IE3- 95,8 95,8 95,8 0,92 516 8,5 2,8 1,6 2,5 1764 993 По запросу 4,43 1700
IE3-A41R 355 M2 355 1136 2985 IE3- 96 96 96 0,92 580 7,7 1,3 1 2,6 2068 1161 По запросу 4,2 2000
IE3-A42R 355 MX2 400 1278 2988 IE3- 96 96 96 0,92 654 8,5 1,8 1,1 2,5 2237 1259 По запросу 5,5 2275
IE3-A42R 355 L2 500 1597 2990 IE3- 96,2 96,2 96,2 0,9 834 11 2,2 1,4 3,2 3577 2055 По запросу 7,1 2450
IE3-A42R 400 M2 560 1786 2995 IE3- 96 96 95,5 0,83 1014 9 2,8 По запросу 3 3751 2343 По запросу 8,44 3000
IE3-A42R 400 MX2 630 2011 2992 IE3- 96 96 95,5 0,91 1041 9,5 2,5 По запросу 2,7 3801 2164 По запросу 9,41 3200
IE3-A42R 400 L2 710 2272 2985 IE3- 96 96 95,5 0,9 1186 7,7 2,2 1,1 2,8 4453 2557 По запросу 10,41 3400

Хар-ки двигателя

Мощность, кВт 0 кВт
Частота вращения, об/мин 0
Типоразмер, мм 0
Степень защиты
Энергоэффективность
Напряжение, В
Назначение
Ном.ток, А 0

Вы смотрели

  • Рольганговые двигатели VEM
наверх