Реечные приводы серии ZTRS-PH Stober

Модель a023972

Производитель Stober

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики


Type m Z Fv2B [kN] vMAX [m/s] Δs [mm]
ZTRS_PH721 2 23 - 29 16 - 17 1,3 - 3,2 0,02 - 0,03
ZTRS_PH721 3 17 - 18 15 - 20 1,4 - 2,8 0,02
ZTRS_PH722 2 23 - 29 16 - 17 0,17 - 1 0,02 - 0,03
ZTRS_PH722 3 17 - 18 15 - 20 0,18 - 0,89 0,02
ZTRS_PH821 3 26 - 32 24 - 28 1,7 - 4,7 0,04
ZTRS_PH821 4 20 - 21 28 - 40 1,8 - 3,9 0,04
ZTRS_PH821 5 16 - 17 28 - 40 1,8 - 3,9 0,04
ZTRS_PH822 3 26 - 32 24 - 28 0,26 - 1,5 0,04
ZTRS_PH822 4 20 - 21 28 - 45 0,26 - 1,3 0,04
ZTRS_PH822 5 16 - 17 28 - 43 0,27 - 1,3 0,04
ZTRS_PH932 5 20 70 - 77 0,42 - 1,4 0,05
ZTRS_PH932 6 16 - 21 58 - 77 0,4 - 1,7 0,04 - 0,06
ZTRS_PH932 8 15 - 16 58 - 79 0,5 - 1,7 0,06
ZTRS_PH1032 10 15 - 16 69 - 94 0,63 - 1,4 0,07
ZTRS_PH1032 8 19 - 20 69 - 94 0,63 - 1,4 0,07

Хар-ки редуктора

Крутящий момент 0 Нм
Кол-во ступеней 0
Типоразмер 0

Вы смотрели

  • Реечные приводы серии ZTRS-PH Stober
наверх