Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Планетарные редукторы серии PHA от Стобер
| Type | i | M2acc [Nm] | m [kg] | Δφ2 [arcmin] |
|---|---|---|---|---|
| PHA321 | 5 - 10 | 50 - 65 | 1,2 - 2,3 | 2 |
| PHA322 | 20 - 100 | 50 - 65 | 1,7 | 2 |
| PHA421 | 4 - 10 | 100 - 130 | 3 - 4,6 | 1 |
| PHA422 | 16 - 100 | 100 - 130 | 4,1 - 5,2 | 1 |
| PHA521 | 4 - 10 | 250 - 320 | 5,9 - 8,3 | 1 |
| PHA522 | 16 - 100 | 250 - 320 | 7,4 - 8,8 | 1 |
| PHA721 | 4 - 10 | 500 - 700 | 11 - 16 | 1 |
| PHA722 | 16 - 100 | 500 - 700 | 14 - 16 | 1 |
| PHA821 | 4 - 10 | 1200 - 1700 | 35 | 1 |
| PHA822 | 16 - 100 | 1200 - 2000 | 38 - 44 | 1 |
| PHA932 | 12 - 60 | 3701 - 5000 | 71 | 1 |
| PHA1032 | 18 - 60 | 5551 - 7500 | 86 | 1 |
Хар-ки редуктора
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Кол-во ступеней | 0 |
| Типоразмер | 0 |