Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Цилиндрические редукторы серии C от Стобер
| Type | i | M2acc [Nm] | m [kg] | Δφ2 [arcmin] |
|---|---|---|---|---|
| C002 | 2 - 70 | 23 - 72 | 7,2 - 13 | 16 - 20 |
| C102 | 2 - 70 | 23 - 138 | 12 - 21 | 15 - 18 |
| C103 | 82 - 276 | 138 | 15 - 18 | 15 |
| C202 | 2 - 70 | 27 - 230 | 16 - 25 | 14 - 17 |
| C203 | 80 - 275 | 230 | 21 - 27 | 14 |
| C302 | 2 - 70 | 80 - 400 | 22 - 36 | 13 - 16 |
| C303 | 80 - 274 | 350 - 400 | 26 - 31 | 13 |
| C402 | 2 - 70 | 155 - 600 | 33 - 46 | 12 - 15 |
| C403 | 81 - 270 | 550 - 600 | 37 - 42 | 12 |
| C502 | 2 - 70 | 182 - 920 | 44 - 76 | 12 - 14 |
| C503 | 81 - 271 | 850 - 920 | 48 - 53 | 12 |
| C612 | 4,2 - 69 | 386 - 1650 | 61 - 91 | 10 |
| C613 | 49 - 266 | 913 - 1650 | 68 - 76 | 10 |
| C712 | 4,3 - 70 | 392 - 2760 | 97 - 126 | 10 |
| C713 | 51 - 223 | 2256 - 2760 | 110 - 122 | 10 |
| C812 | 4,2 - 69 | 984 - 4800 | 161 - 212 | 10 |
| C813 | 49 - 270 | 2486 - 4800 | 169 - 181 | 10 |
| C912 | 4,1 - 70 | 2067 - 8000 | 259 - 302 | 10 |
| C913 | 65 - 215 | 5628 - 8000 | 280 - 288 | 10 |
Хар-ки редуктора
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Кол-во ступеней | 0 |
| Типоразмер | 0 |