Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Technische Daten
| Speed [r/min] | 1400 / 1.0 |
| Total ratio [i] | 1397,00 |
| Output torque [Nm] | 9430 |
| Service factor SEW-FB | 0,85 |
| Mounting position | M1 |
| Electrical regulation | IEC |
| ISO code | CLP 220 |
| Lubricant type | Miner.Oil |
| Lubricant volume [l] | 25,00 |
| ISO code | CLP 220 |
| Lubricant type | Miner.Oil |
| Lubricant volume [l] | 1,20 |
| Motor power [kW] | 1.1 |
| Motor frequency [Hz] | 50 |
| Cyclic duration factor S1-S10 | S1 |
| Motor voltage [V] / conn. type | 230/400 delta/star |
| Nominal current [A] | 4,85 / 2,80 |
| cos phi | 0,77 |
| Thermal class/Enclosure[IP] | F / 54 |
| Efficiency (100% Pn) [%] | 76,5 |
| Electrical regulation | Europe (CE) |
| Protection type | 0 / 0 |
| Ambient temperature min. [°C] | -20 |
| Ambient temperature max. [°C] | 40 |
| Nameplate (sets per unit) | 1 set of nameplates |
| Nameplate | German / Laser stainless steel |
| Part number 1st nameplate | 01818686.15 |
| Weight | 311.00 kg |
Хар-ки редуктора
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Кол-во ступеней | 0 |
| Типоразмер | 0 |