Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Technische Daten
| Speed [r/min] | 4200 / 600 |
| Total ratio [i] | 7,00 |
| Mounting position | M1 |
| Input speed nepk [rpm] | 6000 |
| Output speed napk [min-1] | 857,00 |
| Output torque Mapk [Nm] | 360 |
| Lubricant type | Synth.Oil |
| Lubricant volume [l] | 0,093 |
| Backlash PHI max ['] | 6 angular minute |
| Rated speed nN [rpm] | 4500 |
| Standstill torque M0 [Nm] | 18,70 |
| Max. limit torque Mpk [Nm] | 62,60 |
| I0 standstill current [A] | 20,10 |
| Max. permitt. current Imax [A] | 103,00 |
| Cyclic duration factor S1-S10 | S1 |
| Motor voltage [V] | 400 |
| Max. permitted frequency [Hz] | 375 |
| Thermal class/Enclosure[IP] | F / 65 |
| Ambient temperature min. [°C] | -20 |
| Ambient temperature max. [°C] | 40 |
| Nameplate | German |
| Nameplate text | 091423601 |
| Weight | 20.00 kg |
Хар-ки преобр частоты
| Мощность, кВт | 0 |
| Номин. ток, А | 0 |
| Напряжение, В | 0 |
| Тип нагрузки | Подъем |