Преобразователи частоты SD стандартная динамика 380-480 В VEM

Модель a019125

Производитель a0

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики



Тип


Imax 60 s
[А]
стандартная эксплуатация
(120 %, 1 мин. каждые 10 мин.)
P
[кВт]
стандартная эксплуатация
every 10 min.)
IDauer
[А]
Напряженный режим
(150 %, 1 мин. каждые 10 мин.)
P
[кВт]
стандартная эксплуатация
every 10 min.)
IDauer
[А]


Iсети
[А]


PVerlust
[кВт]


м
[кг]
VSI2.0WSA8-4/0002A 3 0,75 2,5 0,55 2 3,5 0,015 2,6
VSI2.0WSA8-4/0003A 4,1 1,1 3,4 0,75 2,7 4,5 0,033 2,6
VSI2.0WSA8-4/0004A 4,9 1,5 4,1 1,1 3,3 4,7 0,045 2,6
VSI2.0WSA8-4/0005A 6,7 2,2 5,6 1,5 4,5 6,1 0,066 2,6
VSI2.0WSA8-4/0007A 8,6 3 7,2 2,2 5,8 9 0,09 2,6
VSI2.0WSA8-4/0009A 11,4 4 9,5 3 7,6 11 0,12 2,6
VSI2.0WSA8-4/0012A 14,4 5,5 12 4 9,6 15,3 0,165 2,6
VSI2.0WSA8-4/0016A 19,2 7,5 16 5,5 12,8 20 0,225 3,9
VSI2.0WSA8-4/0023A 27,6 11 23 7,5 18,4 27,8 0,22 3,9
VSI2.0WSA8-4/0032A 37,2 15 31 11 24,8 37 0,3 5
VSI2.0WSA1-4/0025A 30 11 25 7,5 20 22 0,22 17
VSI2.0WSA1-4/0030A 36 15 30 11 24 26 0,3 17
VSI2.0WSA1-4/0036A 43 18,5 36 15 29 31 0,37 17
VSI2.0WSA1-4/0045A 54 22 45 18,5 36 38 0,44 17
VSI2.0WSA1-4/0060A 72 30 60 22 48 52 0,6 30
VSI2.0WSA1-4/0072A 86 37 72 30 58 64 0,74 30
VSI2.0WSA1-4/0088A 106 45 88 37 70 78 0,9 30
VSI2.0WSA1-4/0106A 127 55 106 45 85 91 1,1 53
VSI2.0WSA1-4/0142A 170 75 142 55 114 126 1,5 53
VSI2.0WSA1-4/0172A 205 90 171 75 137 152 1,8 53
VSI2.0WSA1-4/0205A 246 110 205 90 164 178 2,2 68
VSI2.0WSA1-4/0244A 293 132 244 110 195 211 2,64 68

Вы смотрели

  • Источник питания PSW1250 GM International
  • Двигатели серии FFB с тормозом Leroy Somer
  • Преобразователи частоты SD стандартная динамика 380-480 В VEM
  • Гидрораспределитель арт 49093340 к Demag H55
  • PRA-50-100 TGB/21 T-Gl Duplomatic
  • Inverter AC605 605/0075/400 Parker
наверх