Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Насосы серии A4VTG-33 Bosch Rexroth
купить в компании АРВЕ. Чтобы узнать наличие, сроки поставки, условия доставки, скачать прайс-лист, каталог или инструкцию, получить консультацию по всем возникающим вопросам, обращайтесь к нашим менеджерам удобным вам способом.
| R902220941 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 |
| R902220629 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 |
| R902196336 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-Y |
| R902132839 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 |
| R902150843 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS-0 |
| R902196000 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB3S4AS-0 |
| R902249811 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-P-F-12 |
| R902249809 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-P-F-12 |
| R902232633 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-P-F-12 |
| R902249627 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AF-S |
| R902232634 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M93FA3S2AP-0 |
| R902205658 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AB-0 |
| R902136873 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AF-S |
| R902130284 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902245416 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902245023 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FB2S4AS-0 |
| R902132663 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 |
| R902155547 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 |
| R902155618 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902155546 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902165800 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S |
| R902196337 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-Y |
| R902205944 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902249514 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902232573 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902232937 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902205825 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94B0000AF-S *FNI* |
| R902205726 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AP-0 *FNI* |
Хар-ки гидромотора
| Объем | 0 см3/об |
| Частота вращения | 0 об/мин |
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Мощность | 0 кВт |