Конические редукторы серии K Stober

Модель a023975

Производитель Stober

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Type i M2N [Nm] m [kg] Δφ2 [arcmin]
K102 4 - 70 41 - 120 14 - 17 12
K202 4 - 69 41 - 200 21 - 27 10
K203 39 - 272 132 - 200 24 10
K302 4 - 69 129 - 350 26 - 32 10
K303 33 - 272 212 - 350 31 - 34 10
K402 4 - 69 146 - 550 43 - 52 10
K403 32 - 272 341 - 550 44 - 47 10
K513 7,3 - 97 492 - 900 49 - 58 10
K514 85 - 374 689 - 900 53 10
K613 7,3 - 95 598 - 1450 70 - 97 10
K614 84 - 369 971 - 1450 74 10
K713 7,6 - 99 723 - 2400 101 - 125 10
K714 89 - 381 1390 - 2400 107 - 110 10
K813 7,4 - 97 712 - 4200 155 - 179 10
K814 67 - 311 2917 - 4200 168 - 174 10
K913 7,9 - 95 2275 - 7000 276 - 320 10
K914 92 - 374 2388 - 7000 282 - 288 10
K1013 7,9 - 94 3251 - 10755 486 - 512 10
K1014 122 - 290 7083 - 10727 497 10

Хар-ки редуктора

Крутящий момент 0 Нм
Кол-во ступеней 0
Типоразмер 0

Вы смотрели

  • Конические редукторы серии K Stober
наверх