Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
Возможные наименования: GI331, GI331,
Оптический энкодер со сквозным полым валом. Монтаж посредством штифта GI 331 (GI331) или зажимного кольца со стороны корпуса GI 333 (GI333). Выходные каналы A,B,N (нулевой импульс), прямые и инвертированные. Выход реализован по двухтактной симметричной схеме или RS422.
| Технические данные — электрические параметры | |
|---|---|
| Питание | 5 VDC ±10 % 4.75…30 VDC 10…30 VDC |
| Защита от обратной полярности | Yes (4.75…30 VDC) |
| Потребление без нагрузки | 30 mA (24 VDC) 60 mA (5 VDC) |
| Импульсов на оборот | 5…6000 |
| Опорный сигнал | Zero pulse, width 90° |
| Метод обнаружения | Optical |
| Выходная частота | 150 kHz |
| Выходные сигналы | A 90° B, N + inverted |
| Этапы выхода | Linedriver/RS422 Push-pull short-circuit proof |
| Помехоустойчивость | DIN EN 61000-6-2 |
| Испускаемые помехи | DIN EN 61000-6-4 |
| Допуски | UL approval / E63076 |
| Технические данные — механические параметры | |
| Размер (фланец) | 58 mm |
| Тип вала | 12 mm (through hollow shaft) |
| Protection DIN EN 60529 | IP 54 IP 65 |
| Рабочая скорость | 6000 rpm |
| Пусковой момент | 0.03 Nm (IP 54) 0.09 Nm (IP 65) |
| Момент инерции ротора | 14.5 gcm |
| Материалы | Housing: aluminium Flange: aluminium |
| Рабочая Температура | -25…+100 °C (5 VDC) -25…+85 °C (24 VDC) -40…+85 °C (optional) |
| Относительная влажность | 95 % non-condensing |
| Сопротивление | DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Shock 200 g, 6 ms |
| Подключение | Connector M23, 12-pin Cable 1 m |
| Вес (приблизительный) | 250 g |
| GI331.0224113 | GI331.0224123 | GI331.0224128 | GI331.0224129 | GI331.0224130 | GI331.0224146 | GI331.022C314 |
| GI331.022C315 | GI331.022C323 | GI331.022C328 | GI331.022C329 | GI331.022C330 | GI331.022C334 | GI331.0704106 |
| GI331.0704113 | GI331.0704115 | GI331.0704122 | GI331.0704123 | GI331.0704130 | GI331.0704131 | GI331.0704134 |
| GI331.0704135 | GI331.0704139 | GI331.0704148 | GI331.0704409 | GI331.0704413 | GI331.0704426 | GI331.0704626 |
| GI331.070C306 | GI331.070C309 | GI331.070C313 | GI331.070C314 | GI331.070C315 | GI331.070C322 | GI331.070C323 |
| GI331.070C324 | GI331.070C326 | GI331.070C328 | GI331.070C329 | GI331.070C330 | GI331.070C331 | GI331.070C334 |
| GI331.070C335 | GI331.070C336 | GI331.070C339 | GI331.070C341 | GI331.070C349 | GI331.070C357 | GI331.0724123 |
| GI331.072C335 | GI331.072C348 | GI331.1224123 | GI331.122C323 | GI331.122C329 | GI331.122C335 | GI331.1704106 |
| GI331.1704113 | GI331.1704141 | GI331.170C313 | GI331.170C315 | GI331.170C322 | GI331.170C323 | GI331.170C326 |
| GI331.170C329 | GI331.170C330 | GI331.170C331 | GI331.170C339 | GI331.170C341 | GI331.170C348 | GI331.170C349 |
| GI331.170C350 | GI331.172C313 | GI331.172C329 | GI331.172C334 | GI331.172C357 | GI331.3704413 | GI331.370C314 |
| GI331.370C322 | GI331.A224119 | GI331.A224613 | GI331.A22C323 | GI331.A22C329 | GI331.A22C330 | GI331.A22C334 |
| GI331.A22C335 | GI331.A704128 | GI331.A704129 | GI331.A704130 | GI331.A704157 | GI331.A704422 | GI331.A70C309 |
| GI331.A70C313 | GI331.A70C314 | GI331.A70C315 | GI331.A70C317 | GI331.A70C319 | GI331.A70C322 | GI331.A70C323 |
| GI331.A70C324 | GI331.A70C329 | GI331.A70C330 | GI331.A70C331 | GI331.A70C334 | GI331.A70C335 | GI331.A70C340 |
| GI331.A70C341 | GI331.A70C357 | GI331.A72C336 | GI331.L22C323 | GI331.L22C329 | GI331.L22C330 | GI331.L22C331 |
| GI331.L22C335 | GI331.L22C341 | GI331.L22C350 | GI331.L704115 | GI331.L704122 | GI331.L704123 | GI331.L704126 |
| GI331.L704131 | GI331.L704139 | GI331.L70C306 | GI331.L70C309 | GI331.L70C313 | GI331.L70C315 | GI331.L70C317 |
| GI331.L70C319 | GI331.L70C322 | GI331.L70C323 | GI331.L70C324 | GI331.L70C328 | GI331.L70C329 | GI331.L70C330 |
| GI331.L70C331 | GI331.L70C335 | GI331.L70C336 | GI331.L70C339 | GI331.L70C340 | GI331.L70C341 | GI331.L70C350 |
| GI331.LA0C322 | GI331.LA0C329 | GI331.LA0C331 | GI331.M70R413 | — | — |
| GI333.0224123 | GI333.0224128 | GI333.0224130 | GI333.0224135 | GI333.0224141 | GI333.0224148 | GI333.022C310 |
| GI333.022C313 | GI333.022C322 | GI333.022C323 | GI333.022C334 | GI333.0704106 | GI333.0704123 | GI333.0704130 |
| GI333.070C313 | GI333.070C315 | GI333.070C319 | GI333.070C322 | GI333.070C323 | GI333.070C324 | GI333.070C326 |
| GI333.070C329 | GI333.070C331 | GI333.070C334 | GI333.070C335 | GI333.070C339 | GI333.070C340 | GI333.070C341 |
| GI333.070C348 | GI333.070C357 | GI333.072C306 | GI333.072C319 | GI333.072C323 | GI333.072C330 | GI333.072C334 |
| GI333.072C335 | GI333.1224123 | GI333.1224135 | GI333.1224148 | GI333.122C316 | GI333.122C329 | GI333.122C331 |
| GI333.122C335 | GI333.122C348 | GI333.1704106 | GI333.1704113 | GI333.1704115 | GI333.1704116 | GI333.1704122 |
| GI333.1704123 | GI333.1704124 | GI333.1704129 | GI333.1704130 | GI333.1704131 | GI333.1704134 | GI333.1704135 |
| GI333.1704140 | GI333.1704141 | GI333.170C306 | GI333.170C309 | GI333.170C310 | GI333.170C313 | GI333.170C314 |
| GI333.170C315 | GI333.170C316 | GI333.170C317 | GI333.170C319 | GI333.170C322 | GI333.170C323 | GI333.170C324 |
| GI333.170C326 | GI333.170C328 | GI333.170C329 | GI333.170C330 | GI333.170C331 | GI333.170C334 | GI333.170C335 |
| GI333.170C336 | GI333.170C339 | GI333.170C340 | GI333.170C341 | GI333.170C347 | GI333.170C348 | GI333.170C349 |
| GI333.170C350 | GI333.170C357 | GI333.1724122 | GI333.172C322 | GI333.172C323 | GI333.172C326 | GI333.172C328 |
| GI333.172C330 | GI333.172C331 | GI333.172C334 | GI333.172C335 | GI333.172C341 | GI333.172C348 | GI333.270C335 |
| GI333.270C529 | GI333.270C535 | GI333.3704129 | GI333.3704139 | GI333.370C309 | GI333.370C322 | GI333.370C328 |
| GI333.370C329 | GI333.370C334 | GI333.370C335 | GI333.370C336 | GI333.370C341 | GI333.370C349 | GI333.422C340 |
| GI333.4704115 | GI333.4704135 | GI333.4704140 | GI333.4704440 | GI333.470C313 | GI333.470C323 | GI333.470C331 |
| GI333.470C339 | GI333.470C348 | GI333.470C350 | GI333.472C348 | GI333.5704106 | GI333.5704123 | GI333.5704139 |
| GI333.5704141 | GI333.570C313 | GI333.570C315 | GI333.570C319 | GI333.570C322 | GI333.570C323 | GI333.570C324 |
| GI333.570C329 | GI333.570C330 | GI333.570C331 | GI333.570C334 | GI333.570C339 | GI333.570C340 | GI333.570C341 |
| GI333.570C348 | GI333.572C323 | GI333.572C330 | GI333.572C334 | GI333.572C348 | GI333.A224130 | GI333.A224135 |
| GI333.A22C334 | GI333.A22C335 | GI333.A704113 | GI333.A704115 | GI333.A704123 | GI333.A704130 | GI333.A704134 |
| GI333.A704141 | GI333.A704222 | GI333.A704229 | GI333.A70C313 | GI333.A70C315 | GI333.A70C317 | GI333.A70C322 |
| GI333.A70C323 | GI333.A70C329 | GI333.A70C330 | GI333.A70C331 | GI333.A70C334 | GI333.A70C335 | GI333.A70C339 |
| GI333.A70C341 | GI333.A70C347 | GI333.A70C350 | GI333.A70C511 | GI333.A70C534 | GI333.A724134 | GI333.A724135 |
| GI333.A72C315 | GI333.A72C323 | GI333.B70C329 | GI333.B70C331 | GI333.C224131 | GI333.C224134 | GI333.C22C330 |
| GI333.C22C334 | GI333.C22C348 | GI333.C704123 | GI333.C704130 | GI333.C704131 | GI333.C704139 | GI333.C70C311 |
| GI333.C70C313 | GI333.C70C323 | GI333.C70C331 | GI333.C70C334 | GI333.C70C339 | GI333.C72C306 | GI333.F22C328 |
| GI333.F22C334 | GI333.G704123 | GI333.G704423 | GI333.G70C309 | GI333.G70C315 | GI333.G70C323 | GI333.G70C330 |
| GI333.G70C335 | GI333.G70C348 | — | — | — | — | — |
купить в компании АРВЕ. Чтобы узнать актуальную цену, наличие, сроки поставки, условия доставки по Москве, МО и территории России, скачать прайс-лист, каталог или инструкцию, получить консультацию по всем возникающим вопросам, обращайтесь к нам по электропочте или позвонив нашим менеджерам.
Хар-ки КИПиА
| Тип |