Электродвигатели серии IE2D Stober

Модель a023987

Производитель Stober

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Электродвигатели асинхронные серии IE2D  Stober с короткозамкнутым ротором

  • двигатели соответствуют IEC 60034-30
  • мощностью 0,75 - 45 кВт
  • Варианты: с тормозом, самоохлаждающиеся/с принудительной вентиляцией, энкодер, полый вал/вал IEC

Type Y/Δ nN [1/min] PN [kW] MN [Nm] IN [A]
IE2D80K2 Y 2880 0,75 2,5 1,5
IE2D80L2 Y 2885 1,1 3,6 2,2
IE2D80L4 Y 1430 0,75 5 1,7
IE2D90L2 Y 2880 2,2 7,3 4,3
IE2D90L4 Y 1445 1,5 9,9 3,4
IE2D90S2 Y 2910 1,5 4,9 2,9
IE2D90S4 Y 1435 1,1 7,3 2,4
IE2D100K4 Y 1455 2,2 14 4,8
IE2D100L2 Y 2930 3 9,9 6,6
IE2D100L4 Y 1455 3 20 6,5
IE2D112M2 Δ 2920 4 13 7,5
IE2D112M4 Δ 1445 4 26 8,3
IE2D132K4 Δ 1450 5,5 36 11
IE2D132L2 Δ 2925 9,2 29 0
IE2D132L4 Δ 1465 9 58 17
IE2D132M2 Δ 2915 7,5 25 14
IE2D132M4 Δ 1470 7,5 49 15
IE2D132S2 Δ 2915 5,5 18 11
IE2D160K2 Δ 2950 11 36 20
IE2D160K4 Δ 1470 11 72 23
IE2D160L2 Δ 2935 19 60 32
IE2D160L4 Δ 1470 15 97 28
IE2D160M2 Δ 2940 15 49 26
IE2D180K4 Δ 1470 19 120 38
IE2D180L2 Δ 2935 22 72 39
IE2D180L4 Δ 1475 22 142 42
IE2D200L2 Δ 2940 37 120 63
IE2D200L4 Δ 1480 30 194 59
IE2D200M2 Δ 2945 30 97 53
IE2D225K4 Δ 1475 45 291 87
IE2D225M2 Δ 2950 45 146 81
IE2D225S4 Δ 1475 37 240 69

Хар-ки двигателя

Мощность, кВт 0 кВт
Частота вращения, об/мин 0
Типоразмер, мм 0
Степень защиты
Энергоэффективность
Напряжение, В
Назначение
Ном.ток, А 0

Вы смотрели

  • Электродвигатели серии IE2D Stober
наверх