Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
| dSg80-2A | 80 | 2 | 0.75 | 1.0 | 3000 | 2.6 |
| dSg80-2B | 80 | 2 | 1.1 | 1.5 | 3000 | 3.8 |
| dSg80-4A | 80 | 4 | 0.55 | 0.75 | 1500 | 3.8 |
| dSg80-4B | 80 | 4 | 0.75 | 1.0 | 1500 | 5.1 |
| dSg90S2 | 90 | 2 | 1.5 | 2.0 | 3000 | 5.0 |
| dSg90L2 | 90 | 2 | 2.2 | 3.0 | 3000 | 7.3 |
| dSg90S4 | 90 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1500 | 7.5 |
| dSg90L4 | 90 | 4 | 1.5 | 2.0 | 1500 | 10.2 |
| dSg100L2 | 100 | 2 | 3.0 | 4.0 | 3000 | 9.9 |
| dSg100L4A | 100 | 4 | 2.2 | 3.0 | 1500 | 14.7 |
| dSg100L4B | 100 | 4 | 3.0 | 4.0 | 1500 | 20.2 |
| dSg100L6 | 100 | 6 | 1.5 | 2.0 | 1000 | 14.9 |
| dSg112M2 | 112 | 2 | 4.0 | 5.5 | 3000 | 13.3 |
| dSg112M4 | 112 | 4 | 4.0 | 5.5 | 1500 | 26.6 |
| dSg112M6 | 112 | 6 | 2.2 | 3.0 | 1000 | 21.8 |
| dSg132S2A | 132 | 2 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 18 |
| dSg132S2B | 132 | 2 | 7.5 | 10 | 3000 | 24.5 |
| dSg132S4 | 132 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 36.2 |
| dSg132M4 | 132 | 4 | 7.5 | 10 | 1500 | 49.4 |
| dSg132M6B | 132 | 6 | 5.5 | 7.5 | 1000 | 55 |
| dSg160M2A-EP | 160 | 2 | 11 | 15 | 3000 | 36 |
| dSg160M2B-EP | 160 | 2 | 15 | 20 | 3000 | 49 |
| dSg160L2-EP | 160 | 2 | 18.5 | 25 | 3000 | 60 |
| dSg160M4-EP | 160 | 4 | 11 | 15 | 1500 | 72 |
| dSg160L4-EP | 160 | 4 | 15 | 20 | 1500 | 98 |
| dSg180M4-EP | 160 | 4 | 18.5 | 25 | 1500 | 121 |
| dSg160M6-EP | 160 | 6 | 7.5 | 10 | 1000 | 74 |
| dSg160L6-EP | 160 | 6 | 11 | 15 | 1000 | 109 |
| dSg160M8A-EP | 160 | 8 | 4.0 | 5.5 | 750 | 54 |
| dSg160M8B-EP | 160 | 8 | 5.5 | 7.5 | 750 | 74 |
| dSg160L8-EP | 160 | 8 | 7.5 | 10 | 750 | 101 |
| dSg180M2-EP | 180 | 2 | 22 | 30 | 3000 | 71 |
| dSg180L4-EP | 180 | 4 | 22 | 30 | 1500 | 143 |
| dSg180L6-EP | 180 | 6 | 15 | 20 | 1000 | 147 |
| dSg180L8-EP | 180 | 8 | 11 | 15 | 750 | 144 |
| dSg200L2A-EP | 200 | 2 | 30 | 40 | 3000 | 97 |
| dSg200L2B-EP | 200 | 2 | 37 | 50 | 3000 | 119 |
| dSg200L4-EP | 200 | 4 | 30 | 40 | 1500 | 195 |
| dSg200L6A-EP | 200 | 6 | 18.5 | 25 | 1000 | 180 |
| dSg200L6B-EP | 200 | 6 | 22 | 30 | 1000 | 214 |
| dSg200L8-EP | 200 | 8 | 15 | 20 | 750 | 195 |
| dSg225M2-EP | 225 | 2 | 45 | 60 | 3000 | 145 |
| dSg225S4-EP | 225 | 4 | 37 | 50 | 1500 | 240 |
| dSg225M4-EP | 225 | 4 | 45 | 60 | 1500 | 290 |
| dSg225M6-EP | 225 | 6 | 30 | 40 | 1000 | 292 |
| dSg225S8-EP | 225 | 8 | 18.5 | 25 | 750 | 240 |
| dSg225M8-EP | 225 | 8 | 22 | 30 | 750 | 286 |
| dSg250M2-EP | 250 | 2 | 55 | 75 | 3000 | 177 |
| dSg250M4-EP | 250 | 4 | 55 | 75 | 1500 | 354 |
| dSg250L4-EP | 250 | 4 | 110 | 150 | 1500 | 710 |
| dSg250M6-EP | 250 | 6 | 37 | 50 | 1000 | 359 |
| dSg250M8-EP | 250 | 8 | 30 | 40 | 750 | 388 |
| dSg280S2-EP | 280 | 2 | 75 | 100 | 3000 | 241 |
| dSg280M2-EP | 280 | 2 | 90 | 125 | 3000 | 289 |
| dSg280S4-EP | 280 | 4 | 75 | 100 | 1500 | 482 |
| dSg280M4-EP | 280 | 4 | 90 | 125 | 1500 | 579 |
| dSg280S6-EP | 280 | 6 | 45 | 60 | 1000 | 436 |
| dSg280M6-EP | 280 | 6 | 55 | 75 | 1000 | 533 |
| dSg280S8-EP | 280 | 8 | 37 | 50 | 750 | 479 |
| dSg280M8-EP | 280 | 8 | 45 | 60 | 750 | 583 |
| dSg315S2-EP | 315 | 2 | 110 | 150 | 3000 | 353 |
| dSg315M2A-EP | 315 | 2 | 132 | 180 | 3000 | 424 |
| dSg315M2B-EP | 315 | 2 | 160 | 220 | 3000 | 514 |
| dSg315L2-EP | 315 | 2 | 200 | 270 | 3000 | 643 |
| dSg315S4-EP | 315 | 4 | 110 | 150 | 1500 | 710 |
| dSg315M4A-EP | 315 | 4 | 132 | 180 | 1500 | 848 |
| dSg315M4B-EP | 315 | 4 | 160 | 220 | 1500 | 1026 |
| dSg315L4-EP | 315 | 4 | 200 | 270 | 1500 | 1286 |
| dSg315S6-EP | 315 | 6 | 75 | 100 | 1000 | 727 |
| dSg315M6A-EP | 315 | 6 | 90 | 125 | 1000 | 873 |
| dSg315M6B-EP | 315 | 6 | 110 | 150 | 1000 | 1066 |
| dSg315S8-EP | 315 | 8 | 55 | 75 | 750 | 715 |
| dSg315M8A-EP | 315 | 8 | 75 | 100 | 750 | 972 |
| dSg315M8B-EP | 315 | 8 | 90 | 125 | 750 | 1166 |
Хар-ки двигателя
| Серия | dsg |
| Мощность, кВт | 0 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 0 |
| Типоразмер, мм | 0 |
| Степень защиты | |
| Энергоэффективность | IE3 |
| Напряжение, В | |
| Назначение | |
| Ном.ток, А | 0 |