Электродвигатели серии D Stober

Модель a023988

Производитель Stober

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Электродвигатели серии D Stober

  • мощностью 0,12-45 кВт, 50 Гц
  • Варианты: с тормозом, самоохлаждающиеся/с принудительной вентиляцией, энкодер, полый вал/вал IEC
Type Y/Δ nN [1/min] PN [kW] MN [Nm] IN [A]
D63K2 Y 2790 0,18 0,62 0,5
D63K4 Y 1370 0,12 0,84 0,44
D63M2 Y 2800 0,25 0,85 0,74
D63M4 Y 1360 0,18 1,3 0,65
D71K2 Y 2780 0,37 1,3 0,94
D71K4 Y 1385 0,25 1,7 0,78
D71K6 Y 925 0,18 1,9 0,88
D71K8 Y 670 0,12 1,7 0,73
D71L2 Y 2775 0,55 1,9 1,3
D71L4 Y 1370 0,37 2,6 1,1
D71L6 Y 915 0,25 2,6 1,1
D80K2 Y 2825 0,75 2,5 1,7
D80K4 Y 1400 0,55 3,8 1,6
D80K6 Y 915 0,37 3,9 1,2
D80K8 Y 690 0,18 2,5 0,78
D80L2 Y 2835 1,1 3,7 2,6
D80L4 Y 1400 0,75 5,1 2,1
D80L6 Y 915 0,55 5,7 1,7
D80L8 Y 695 0,25 3,4 1,1
D90L2 Y 2850 2,2 7,4 4,6
D90L4 Y 1400 1,5 10 3,4
D90L6 Y 935 1,1 11 3,2
D90L8 Y 695 0,55 7,6 2
D90S2 Y 2840 1,5 5 3,1
D90S4 Y 1410 1,1 7,5 2,6
D90S6 Y 935 0,75 7,7 2,4
D90S8 Y 700 0,37 5,1 1,6
D100K4 Y 1410 2,2 15 5
D100K8 Y 705 0,75 10 2,7
D100L2 Y 2865 3 10 6,2
D100L4 Y 1430 3 20 6,7
D100L6 Y 945 1,5 15 3,9
D100L8 Y 705 1,1 15 3,3
D112M2 Δ 2900 4 13 8,4
D112M4 Δ 1435 4 27 8,8
D112M6 Y 950 2,2 22 5,4
D112M8 Y 705 1,5 20 4,1
D132K4 Δ 1425 5,5 37 12
D132L2 Δ 2900 9,2 30 17
D132L4 Δ 1440 9,2 61 19
D132L6 Δ 955 5,5 55 12
D132M2 Δ 2900 7,5 25 15
D132M4 Δ 1450 7,5 50 15
D132M6 Δ 955 4 40 9
D132M8 Δ 705 3 41 7,4
D132S2 Δ 2860 5,5 18 11
D132S6 Δ 955 3 30 6,7
D132S8 Δ 705 2,2 30 5,6
D160K2 Δ 2900 11 36 20
D160L2 Δ 2920 19 61 32
D160L4 Δ 1465 15 98 28
D160L6 Δ 965 11 109 22
D160L8 Δ 725 7,5 99 17
D160M2 Δ 2930 15 49 27
D160M4 Δ 1450 11 72 21
D160M6 Δ 960 7,5 75 16
D160M8 Δ 710 5,5 74 13
D160S8 Δ 710 4 54 9,3
D180L2 Δ 2935 22 72 38
D180L4 Δ 1465 22 143 42
D180L6 Δ 965 15 148 31
D180L8 Δ 720 11 146 24
D180M4 Δ 1460 19 121 35
D200L2 Δ 2940 37 120 64
D200L4 Δ 1465 30 195 56
D200L6 Δ 970 22 216 41
D200L8 Δ 725 15 198 32
D200M2 Δ 2940 30 98 51
D200M6 Δ 970 19 182 35
D225M2 Δ 2940 45 146 76
D225M4 Δ 1470 45 292 81
D225M6 Δ 973 30 294 54
D225M8 Δ 725 22 290 43
D225S4 Δ 1470 37 240 67
D225S8 Δ 725 19 243 36

Хар-ки двигателя

Мощность, кВт 0 кВт
Частота вращения, об/мин 0
Типоразмер, мм 0
Степень защиты
Энергоэффективность
Напряжение, В
Назначение
Ном.ток, А 0

Вы смотрели

  • Электродвигатели серии D Stober
наверх