Двигатели серии R CME SRL

Модель a025540

Производитель a0

Наличие Уточняйте

Возникли вопросы по товару?

Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
  • Описание

  • Характеристики

Двигатели серии R CME SRL - купить в компании АРВЕ. Чтобы узнать наличие, сроки поставки, условия доставки, скачать прайс-лист, каталог или инструкцию, получить консультацию по всем возникающим вопросам, обращайтесь к нашим менеджерам удобным вам способом.

Двухполюсные моторы, 1фазные

TIPO KW HP Giri/1' Cn(Nm) η% cosɸ A. V.230 C.uF
RM 63 b/2 0.9 1.2 2800          
RM 63 a/2 1.5 2 2800 5.2 65 0.96 11 35
RM 63 b/2 1.8 2.5 2800 6.3 63 0.96 13.5 35
RM 63c/2 2.2 3 2800 7.7 73 0.97 14 40
RM 80 ca/2 2.2 3 2800 7.5 77 0.98 14.5 70
RM 80 cb/2 2.6 3.5 2800 8.9 75 0.98 17 80
RM 80 cc/2 3 4 2800 10.3 79 0.98 19 100
RM 80 cd/2 3.5 4.8 2800 12 79 0.98 22 100

4х полюсные моторы, 1фазные

TIPO KW HP Giri/1' Cn(Nm). η% cosɸ A. V.230 C.uF
RM 80 /4 0.9 1.2 1400 6.3 69 0.96 6.3 20
RM 80 ca/4 2.2 3 1400 15.3 74 0.98 13.5 80
RM 80 cc/4 2.7 3.7 1400 19 73 0.96 16.3 80

1фазные 2х полюсные

TIPO KW HP Giri/1' Cn(Nm). η% cosɸ A. V.400
R 56 a/2 1.7 2.3 2800 5.8 72 0.80 4.2
R 56 b/2 2 2.7 2800 6.82 73 0.80 4.9
R 63 a/2 2.2 3 2800 7.5 75 0.80 5.3
R 63 c/2 3 4 2800 10.2 72 0.84 7.2
R 80 ca/2 4 5.5 2890 13.2 79 0.83 8.8
R 80 cb/2 5.5 7.5 2890 18.2 80 0.81 12.2
R 80 La/2 7.5 10 2890 24.8 83 0.78 16.7
R 80 Lb/2 9.2 12.5 2900 30.4 84.6 0.78 20
R 80 Lc/2 11 15 2890 36.4 83 0.79 24.2

3х фазные  4полюсные

TIPO KW HP Giri/1' Cn(Nm). η% cosɸ A. V.400
R 63 c/4 1.3 1.77 1380 8.6 62 0.9 2.8
R 80 ca/4 3 4 1400 20 82 0.77 6.9
R 80 cb/4 4 5.5 1400 28.5 80 0.77 9.5
R 80 La/4 5.5 7.5 1400 37.6 80 0.79 12.5
R 80 Lb/4 7.5 10 1400 51.4 80 0.81 16.5
R 80 Lc/4 8.6 11.7 1400 59 77 0.83 18.5

Вы смотрели

  • Двигатели серии R CME SRL
  • Двигатели серии BG 132 Liebherr
  • Двигатели серии BG 450 Liebherr
  • Винтовые механизмы Draintech
  • F1801 аккумулятор Olaer
наверх