Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
| PRODUCT IDENTIFICATION | HHD | HEAVY DUTY HYDROSTATIC FIXED DISPLACEMENT MOTOR |
| DISPLACEMENT | 46 | 75,33 CM3/R [4.594 IN3/R] AT 18 DEG. SWASHPLATE ANGLE |
| TYPE | 3 | FIXED DISPLACEMENT MOTOR |
| DESIGN TYPE | 3 | FIXED CLEARANCE - (MODELS 33-64) |
| OUTPUT SHAFT | 14 | 14 TOOTH 12/24 PITCH SPLINE (MODELS 33-64) |
| MAIN PORTS | A | [1.00] SAE 4-BOLT SPLIT FLANGE PORT, STANDARD PRESSURE SERIES (CODE 61) |
| END COVER AND COMPOSITE VALVE BLOCK ASSY | B | STANDARD END COVER, COMPOSITE VALVE BLOCK WITH LOW-RATE SHUTTLE VALVE SPRINGS |
| CHARGE PRESSURE RELIEF VALVE | 2 | ORIFICED CHARGE PRESSURE RELIEF VALVE (FOR COMPOSITE VALVE BLOCKS ONLY) |
| CHARGE PRESSURE RELIEF VALVE SETTING | B | 11 BAR [160 LBF/IN2] |
| HIGH PRESSURE RELIEF VALVE - PORT A | 3 | STANDARD WITH THREADED RETAINER |
| HIGH PRESSURE REL VALVE SETTING - PORT A | K | 345 BAR [5000 LBF/IN2] |
| HIGH PRESSURE RELIEF VALVE - PORT B | 3 | STANDARD WITH THREADED RETAINER |
| HIGH PRESSURE REL VALVE SETTING - PORT B | K | 345 BAR [5000 LBF/IN2] |
| SPEED SENSOR | 0 | NO SPEED SENSOR |
| SPECIAL FEATURES | 05 | CASE DRAIN PLUG LOCATED OPPOSITE THE SWASHPLATE DOWEL PLUG |
| PAINT AND PACKAGING | 0 | PAINTED PRIMER BLUE |
| IDENTIFICATION ON UNIT | 0 | STANDARD |
| DESIGN CODE | B | B |
| Вес | 40 кг |
Хар-ки гидромотора
| Объем | 0 см3/об |
| Частота вращения | 0 об/мин |
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Мощность | 0 кВт |