Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Просьба прислать запрос с техническими деталями и реквизитами вашей производственной компании на электропочту
Условия сотрудничества: конечный производитель-резидент России, письменный немассовый запрос с шильдом или иной тех.информацией с указанием применения (образец), предоставление ИНН. Адресатам бесплатных почтовых сервисов yandex/mail/rambler и тп необходима верификация электропочты в качестве корпоративной.
Описание
Характеристики
| Feature | Code | Description |
|---|---|---|
| PRODUCT | M | MOTOR |
| SERIES | 02 | 2000 SERIES |
| DISPLACEMENT | 187 | 306.6 CM3/R [18.71 IN3/R] |
| MOUNTING TYPE | AF | STANDARD, 2 BOLT; 101.6 [4.00] PILOT DIA. 14.35 [.565] DIA. HOLES ON 146.0 [5.75] DIA. BOLT CIRCLE. SAE B |
| OUTPUT SHAFT | 03 | 31.75 [1.250] DIA. .125;1 TAPERED SHAFT PER SAE J501 WITH 1.000-20 UNEF-2A THREADED SHAFT END AND SLOTTED HEX NUT, 7.938 [.3125] SQ X 25.40 [1.000] STRAIGHT KEY |
| PORTS | AA | .875-14 UNF-2B SAE O-RING PORTS - STAGGERED PORTS |
| CASE FLOW OPTION | 01 | .4375-20 UNF-2B SAE O-RING PORT |
| LOW PRESSURE RELIEF | 0 | NONE |
| PRESSURE FLOW OPTION | 00 | NONE |
| GEROLER OPTION | 1 | STANDARD |
| SEAL OPTION | 0 | STANDARD |
| ACCESSORIES | 00 | NONE |
| SPECIAL FEATURES (HARDWARE) | 00 | NONE |
| SPECIAL FEATURES (ASSEMBLY) | AA | FLANGE ROTATED 90 DEGREES |
| PAINT/PACKAGING | AA | NO PAINT, INDIVIDUAL BOX |
| CUSTOMER IDENTIFICATION | AA | NONE |
| DESIGN CODE | F | SIXTH |
Хар-ки гидромотора
| Объем | 0 см3/об |
| Частота вращения | 0 об/мин |
| Крутящий момент | 0 Нм |
| Мощность | 0 кВт |